M.Bolimowska (BM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         4tm2-1/2 M15 119
2 8:50- 9:35         4tm2-1/2 M15 119
3 9:40-10:25       4tm1-1/2 M12.2 19
4tm2-2/2 M15 119
4 10:30-11:15       4tm1-1/2 M12.2 19
4tm2-2/2 M15 119
5 11:35-12:20   4tm1-2/2 M15 119
4tm2-2/2 M15 119
4tm2-1/2 M12.2 19
4tm1-2/2 M15 119
6 12:40-13:25   4tm1-2/2 M15 119
4tm2-2/2 M15 119
4tm2-1/2 M12.2 19
4tm1-2/2 M15 119
7 13:30-14:15   3tm1 zaj.wych. 207
4tm2-1/2 M15 119
4tm2-2/2 M12.2 19
4tm1-2/2 M12.2 19
8 14:20-15:05     4tm2-1/2 M15 119
4tm2-2/2 M12.2 19
4tm1-2/2 M12.2 19
9 15:10-15:55       4tm2-2/2 M11.1 19
4tm1-1/2 M11.1 19
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum