5tb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   matematyka KR 309 wf-1/2 EO @ I24 #s2i j.hiszpański-1/2 #o6a
wf-2/2 EO 416
2 8:50- 9:35   j.angielski #a7 wf-1/2 EO @ I24 #s2i fizyka MD 407
3 9:40-10:25 wf-1/2 EO c j.angielski #a7 j.polski AM 200 I24 #s2i matematyka KR 309
4 10:30-11:15 j.polski AM 200 j.polski AM 200 fizyka MD 407 I24 #s2i j.polski AM 200
5 11:35-12:20 matematyka KR 309 fizyka MD 407 matematyka KR 309 I24 #s2i zaj.wych. AS 306
6 12:40-13:25 matematyka KR 309 wos ZE 200 wf-2/2 EO @ I24 #s2i j.angielski #a7
7 13:30-14:15   j.hiszpański-2/2 #o6b wf-2/2 EO @ I24 #s2i  
8 14:20-15:05   religia #r5t 409      
Obowiązuje od: 9 lutego 2026
Drukuj plan
wygenerowano 27.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum