POM Budynek B pomiary
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:50- 9:35          
3 9:40-10:25         Gz 2tm-2/2 M02
4 10:30-11:15         Gz 2tm-2/2 M02
5 11:35-12:20         Gz 2tm-2/2 M02
6 12:40-13:25         Gz 2tm-1/2 M02
7 13:30-14:15         Gz 2tm-1/2 M02
8 14:20-15:05         Gz 2tm-1/2 M02
Drukuj plan
wygenerowano 31.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum